12月5日宁波市区销售165套,住宅可售套数28607套。昨日北仑区销售套数为75套,排名名列前茅。鄞州区昨日销售38套,排名第2。海曙区昨日销售26套,排名第三。
其中浃江小区销售62套,排名名列前茅;银亿朗境销售14套,排名第2;美的九峰天宸销售7套,排名第三。
宁波各区每日销售数据 | |||||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积 | 住宅可售销售套数 | 住宅可售面积 | |
海曙区 | 26 | 2545.58 | 2666 | 330069.19 | |
江北区 | 10 | 1262.26 | 3002 | 324459.05 | |
北仑区 | 75 | 6909.92 | 3585 | 401918.34 | |
鄞州区 | 38 | 5245.27 | 12592 | 1267307.14 | |
梅山 | 1 | 123.27 | 530 | 65537.01 | |
高新区 | 4 | 508.3 | 899 | 97235.57 | |
镇海区 | 8 | 1000.95 | 3995 | 459012.18 | |
保税区 | 0 | 0 | 1065 | 74043.73 | |
大榭开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东钱湖度假区 | 3 | 620.7 | 273 | 99037.3 | |
单位:套,平方米,元/平方米 |
宁波楼盘每日销售数据 | |||||
项目名称 | 区域 | 签约套数 | 签约面积 | 较高均价 | 较低均价 |
万科城蓝色东方(价格 团购 户型) | 镇海区 | 4 | 499.26 | 21248.21 | 15587.51 |
恒大山水城 (价格 团购 户型) | 镇海区 | 2 | 217.03 | 14291.02 | 7439.43 |
中梁* (价格团购 户型) | 镇海区 | 1 | 165.03 | 17802 | 16809.7 |
鸿璟园 (价格 团购 户型) | 镇海区 | 1 | 119.63 | 12257.99 | 7874.18 |
融创信达宁波府(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 6 | 905.85 | 34972 | 26052 |
中海宁波湾 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 5 | 573.19 | 37789 | 29711 |
印象M公馆 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 3 | 120.96 | ||
中交君玺 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 317.28 | 36017.94 | 26256.75 |
美的明州院子 | 鄞州区 | 1 | 136.17 | 24331 | 19631 |
融创涌宁府 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 139.58 | 36594.31 | 19250.44 |
七里新都 | 鄞州区 | 1 | 59.01 | ||
江山万里 (价格团购 户型)三期 | 鄞州区 | 1 | 169.14 | 47786 | 25664.22 |
堇天府 | 鄞州区 | 1 | 136.62 | 30291.74 | 17642.41 |
华侨城万科欢乐海岸 (价格 团购户型) | 鄞州区 | 5 | 911.63 | 27942.65 | 24417.41 |
格兰郡庭 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 119.95 | 29547.9 | 16387 |
龙湖天宸原著(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 161.22 | 36563.67 | 16861.35 |
梁祝文化小镇天逸湾 (价格 团购户型) | 鄞州区 | 1 | 295.98 | 28088.29 | 22233.6 |
恒厚东城阳光(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 196.88 | 18740.42 | 13846.23 |
荣安心尚园 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 119.38 | 23600 | 19200 |
景瑞龙湖缇香郦城 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 108.4 | 21657.32 | 17138.03 |
美的蝴蝶海 (价格 团购 户型) | 梅山 | 1 | 123.27 | 19196 | 8471 |
江东金茂府 (价格 团购 户型) | 江东区 | 2 | 274.52 | 33218.34 | 22500.78 |
紫玉台花苑2期(价格 团购 户型) | 江东区 | 2 | 323.21 | 28727.9 | 18304.94 |
海志府 | 江东区 | 1 | 176.3 | 31741.31 | 20220.41 |
中国铁建青秀澜湾 (价格 团购 户型) | 江北区 | 2 | 277.3 | 26440 | 21540 |
姚江湾 | 江北区 | 2 | 220.62 | 26668.81 | 17285.14 |
万象华府二期(价格 团购 户型) | 江北区 | 1 | 133.01 | 39000 | 24000 |
万科官山望 | 江北慈城 | 1 | 79.29 | 27577.07 | 12844.3 |
万科云鹭湾 (价格 团购 户型) | 江北慈城 | 1 | 129.99 | 21037.13 | 12247.13 |
香树湾 (价格 团购 户型) | 江北慈城 | 1 | 143.02 | 12741.75 | 4348.6 |
富力院士廷 (价格 团购 户型) | 江北北区 | 1 | 117.99 | 18219.6 | 11177 |
东方公馆 (价格团购 户型) | 江北北区 | 1 | 161.04 | 32219.7 | 17306 |
银亿朗境 | 海曙区 | 14 | 882.31 | 31243 | 15763 |
大发中山隽府(价格 团购 户型) | 海曙区 | 4 | 491.62 | 26309 | 17830 |
绿地观堂 (价格团购 户型) | 海曙区 | 3 | 467.82 | 247832 | 17372.98 |
荣安桃花源 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 2 | 247.84 | 25100 | 16750 |
恒威海上花院(价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 82.2 | 23960.87 | 12140 |
江湾城 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 282.37 | 45299 | 33127 |
红星丰璟苑 (价格 团购 户型) | 海曙区 | 1 | 91.42 | 18649.65 | 14005.39 |
万科玖著里 (价格 团购 户型) | 高新区 | 2 | 252.12 | 35565 | 26765 |
招商雍景湾 (价格 团购 户型) | 高新区 | 2 | 256.18 | 24315.49 | 16087.87 |
九唐 (价格 团购户型)酌月 | 东钱湖度假区 | 1 | 135.98 | 47759.72 | 32081.97 |
澜湖郡 (价格 团购 户型) | 东钱湖度假区 | 1 | 228.79 | 27172.02 | 14219.86 |
荣安山语湖苑(价格 团购 户型) | 东钱湖度假区 | 1 | 255.93 | 36094.78 | 18800 |
美的九峰天宸 | 北仑区 | 7 | 457.86 | 32253 | 20486 |
浃江小区 | 北仑区 | 62 | 5647.47 | 9235.35 | 2116.38 |
光明领御 (价格团购 户型) | 北仑区 | 5 | 676.07 | 17455.37 | 10353.6 |
滨海府 | 北仑区 | 1 | 128.52 | 8655.67 | 139.91 |
单位:套,平方米,元/平方米 |
本周销售排行榜 | |||||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本周销售套数 | 本周销售面积 | |
1 | 浃江小区 | 北仑区 | 168 | 15168.62 | |
2 | 银亿朗境 | 海曙区 | 19 | 1054.66 | |
3 | 美的九峰天宸 | 北仑区 | 13 | 930.25 | |
4 | 光明领御 | 北仑区 | 11 | 1494.97 | |
5 | 融创信达宁波府 | 鄞州区 | 10 | 1491.76 | |
6 | 中海宁波湾 | 鄞州区 | 9 | 1092.27 | |
7 | 华侨城万科欢乐海岸 | 鄞州区 | 8 | 1507.56 | |
8 | 万科城蓝色东方 | 镇海区 | 8 | 945.21 | |
9 | 招商雍景湾 | 高新区 | 8 | 1016.03 | |
10 | 恒大山水城 | 镇海区 | 7 | 718.71 | |
单位:套,平方米,元/平方米 |
数据来源:宁波透明售房网
备注:昨日数据截至2017年12月5日23:00。
- 宁波
- 楼市
- 成交