12月3日宁波市区销售52套,住宅可售套数28110套。昨日鄞州区销售套数为21套,排名第 一。江北区昨日销售12套,排名第2。海曙区、镇海区昨日销售9套,并列排名第三。
其中银亿朗境销售6套,排名第 一;恒大山水城、七里新都、中体SPORTS城、中国铁建青秀澜湾各销售5套,并列排名第2;东部新城万象府销售3套,排名第三。
宁波各区每日销售数据 | |||||
区域 | 住宅销售套数 | 住宅销售面积 | 住宅可售销售套数 | 住宅可售面积 | |
海曙区 | 9 | 750.98 | 2050 | 263171.55 | |
江北区 | 12 | 1123.48 | 2818 | 297869.74 | |
北仑区 | 1 | 183.79 | 3779 | 419683.86 | |
鄞州区 | 21 | 1890.99 | 12667 | 1277415.6 | |
梅山 | 0 | 0 | 531 | 65660.28 | |
高新区 | 0 | 0 | 909 | 98503.72 | |
镇海区 | 9 | 1248.24 | 4015 | 461580.9 | |
保税区 | 0 | 0 | 1065 | 74043.73 | |
大榭开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东钱湖度假区 | 0 | 0 | 276 | 99658 | |
单位:套,平方米,元/平方米 |
宁波楼盘每日销售数据 | |||||
项目名称 | 区域 | 签约套数 | 签约面积 | 较高均价 | 较低均价 |
恒大山水城 | 镇海区 | 5 | 519.68 | 14291.02 | 6231.68 |
合生国际城 (价格团购 户型) | 镇海区 | 2 | 382.5 | 16453.44 | 6945.28 |
中梁* (价格 团购 户型) | 镇海区 | 1 | 165.03 | 16809.70 | 16809.70 |
广洋海尚国际 (团购 论坛 户型) | 镇海区 | 1 | 181.03 | 16997.43 | 7150.00 |
七里新都 | 鄞州区 | 5 | 106.25 | ||
东部新城万象府(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 3 | 385.58 | 40192.05 | 26160.28 |
堇天府 | 鄞州区 | 2 | 234.67 | 30291.74 | 17642.41 |
印象M公馆 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 102.82 | ||
中海宁波湾 (价格团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 120.6 | 37789.00 | 29711.00 |
融创信达宁波府(价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 143.52 | 33077.84 | 24910.31 |
恒厚东城阳光 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 2 | 196.82 | 18740.42 | 13846.23 |
荣安香园3期公园半岛 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 89.8 | 24780.00 | 21497.07 |
上湖城章 (价格 团购 户型) | 鄞州区 | 1 | 138.17 | 40827.52 | 24838.87 |
观海府 (价格 团购户型) | 鄞州区 | 1 | 119.31 | 12138.60 | 4215.17 |
江东金茂府 (价格团购 户型) | 江东区 | 1 | 132.91 | 33218.34 | 22500.78 |
宁波新世界 (价格团购 户型) | 江东区 | 1 | 120.54 | 44608.42 | 33863.85 |
中体SPORTS城 | 江北区 | 5 | 80.29 | 64474.00 | 25696.00 |
中国铁建青秀澜湾 | 江北区 | 5 | 677.62 | 24899.20 | 18743.09 |
维拉小镇二期 (价格 团购 户型) | 江北北区 | 1 | 279.33 | 17104.86 | 8685.14 |
富力院士廷 (价格团购 户型) | 江北北区 | 1 | 86.24 | 18219.60 | 11177.00 |
银亿朗境 | 海曙区 | 6 | 422.34 | 31243.00 | 15763.00 |
中梁壹号院 (价格团购 户型) | 海曙区 | 2 | 239.38 | 25111.21 | 18107.40 |
红星丰璟苑 (价格团购 户型) | 海曙区 | 1 | 89.26 | 18649.65 | 14005.39 |
美的九峰天宸 | 北仑区 | 1 | 183.79 | 29254.00 | 18582.00 |
单位:套,平方米,元/平方米 |
本周销售排行榜 | |||||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本周销售套数 | 本周销售面积 | |
1 | 美的九峰天宸 | 北仑区 | 217 | 18865.29 | |
2 | 浃江小区 | 北仑区 | 203 | 18325.9 | |
3 | 姚江湾天源 (价格 团购 户型) | 江北区 | 115 | 14474.98 | |
4 | 银亿朗境 | 海曙区 | 83 | 4415.93 | |
5 | 融创信达宁波府 | 江东区 | 63 | 9477.44 | |
6 | 印象M公馆 | 鄞州区 | 45 | 1889.14 | |
7 | 堇天府 | 鄞州区 | 44 | 6155.52 | |
8 | 九龙家苑三期 | 镇海区 | 41 | 4447.65 | |
9 | 中体SPORTS城 | 江北区 | 41 | 715.07 | |
10 | 东部新城万象府 | 鄞州区 | 40 | 5108.52 | |
单位:套,平方米,元/平方米 |
数据来源:宁波透明售房网
备注:昨日数据截至2017年12月3日23:00。
- 宁波
- 楼市
- 成交