宁波楼市每日成交数据速递(10月01日)
2011/10/01 21:58
据吉屋网数据监控核心数据显示,10月1日宁波市区成交30套,成交均价14493元/平。其中商品住宅成交中,恒威君澜上府成交4套,排名头等,成交均价13760元/平;维科拉菲庄园成交2套,排名仅次首名,成交均价10920元/平。
各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
海曙区 | 7997 | 539921 | 11 | 665 | 13074 | 15029 |
江东区 | 8329 | 507983 | 2 | 320 | 18876 | 19948 |
江北区 | 5297 | 352262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄞州区 | 24590 | 1509709 | 7 | 789 | 16063 | 16260 |
镇海区 | 12090 | 1016488 | 6 | 475 | 11477 | 11617 |
北仑区 | 19626 | 1331393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北北区 | 6829 | 505210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技园区 | 9556 | 685168 | 4 | 180 | 13025 | 0 |
东钱湖度假区 | 870 | 142442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 192 | 8414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于宁波住宅与网)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
[pagebreak]楼盘名称 | 城区 | 套数 | 成交均价 | 套均面积 | 类型 |
银润豪景商务广场 | 海曙区 | 2 | 7144.68 | 54.88 | 写字楼 |
上院D区 | 海曙区 | 1 | 17280.31 | 76.70 | 住宅 |
君澜上府 | 海曙区 | 8 | 13760.35 | 59.81 | 住宅4、车位4 |
嘉恒广场 | 江东区 | 1 | 13513.06 | 53.23 | 公寓 |
海港花园 | 江东区 | 1 | 19947.82 | 266.39 | 住宅 |
西子会馆 | 鄞州区 | 1 | 12851.50 | 45.59 | 公寓 |
半岛悦城 | 鄞州区 | 1 | 13317.36 | 89.71 | 住宅 |
风格璟院 | 鄞州区 | 1 | 17420.65 | 137.36 | 住宅 |
晴园B区 | 鄞州区 | 1 | 12412.42 | 67.94 | 住宅 |
心居 | 鄞州区 | 1 | 16824.45 | 139.85 | 住宅 |
宜家花园 | 鄞州区 | 1 | 14825.11 | 121.22 | 住宅 |
中海雍城世家 | 鄞州区 | 1 | 18723.07 | 187.09 | 住宅 |
郁金香核心 | 镇海区 | 2 | 10480.64 | 29.44 | 公寓 |
合生国际城 | 镇海区 | 1 | 13023.76 | 153.22 | 住宅 |
拉菲庄园 | 镇海区 | 2 | 10919.97 | 86.47 | 住宅 |
保亿丽景英郡 | 镇海区 | 1 | 10566.71 | 90.17 | 住宅 |
和美诚 | 科技园区 | 2 | 14010.91 | 59.60 | 公寓 |
蓝庭南区 | 科技园区 | 2 | 11082.82 | 30.25 | 公寓 |
注:
订阅楼盘最新动态,优惠、开盘早知道
过往动态
全部动态
-
在售2011-09-26三居室改善型房源大盘点 给家人一个舒适的家
-
在售2011-09-26总价100万以内两三居住宅房源精彩推荐
-
优惠2011-09-22宁波楼市报价优惠近日动态全播报(9月22日)
温莎堡
售完
别墅
早教机构
医疗配套
商场超市
现房
均价
20586元/㎡
降价通知
户型
1室(4)
、
2室(5)
、
3室(4)
余房查询
地址
骆兴西路与东邑北路交叉处
发地址到手机
咨询底价
组团砍价
加入买房群

4007638577 转 040302
致电售楼现场,了解更多优惠信息

宁波买房交流群-97群(376)
猜你喜欢