您的位置: 宁波买房 >宁波楼市 >余姚周出售:出售稳中有升 余姚万达广场居首

余姚周出售:出售稳中有升 余姚万达广场居首

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2012-08-27 09:11:00

据网数据监控核心监控数据剖明,余姚上周(8.20-8.26)出售各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)合计166套,较上周出售增添60套,出售平均价钱10230.35元/平,较上周出售平均价钱下降8.11%。此中商品住宅出售155套,出售平均价钱10384.89/平方米。商品住宅出售项目中余姚万达广场(论坛房价动态)出售44套,排第1,出售平均价钱14210.55元/平。

余姚商品房一周出售排行

排名 项目名称 版块 出售套数 套均面积 出售面积(平方米) 出售平均价钱(元)
1 余姚万达广场 城区 44 108.73 4784.11 14210.55
2 卢浮花圃 城区 24 113.47 2723.19 9470.01
3 绿景雅苑 陆埠镇 23 81.74 1879.97 7567.79
4 水岸鑫城 低塘街道 8 95.00 759.97 6071.76
5 方桥农贸商场 阳明街道 7 64.18 449.29 3991.29
5 东城名苑(论坛 房价) 城区 7 103.43 723.98 8194.06
6 金盛玉苑 城区 5 102.47 512.33 9350.22
6 金色兰庭(论坛 户型图 房价 动态) 城区 5 122.60 613.01 8711.77
7 谢家路名苑 泗门镇 4 69.55 278.18 5694.31
7 浅水湾 城区 4 91.01 364.03 10203.42
7 君悦国际花圃(论坛 户型图 房价 动态) 城区 4 83.72 334.88 10773.20
7 君豪核心(论坛 房价 动态) 城区 4 221.31 885.23 12190.91
8 核心花圃 城区 3 161.63 484.89 8093.16
8 余姚有色金属资料城 城区 3 187.46 562.37 10800.00
8 瓦窑新房 丈亭镇 3 87.69 263.07 4455.69
8 华润五彩城(论坛 房价 动态) 城区 3 115.88 347.65 9814.13
9 水岸蓝庭 城区 2 132.29 264.57 9894.63
9 瑞景佳苑 城区 2 98.32 196.64 8594.87
9 汝湖明珠 泗门镇 2 111.94 223.88 7605.14
9 临山锦园(论坛 户型图 房价 动态) 临山镇 2 127.05 254.09 5860.95
9 和园 城区 2 132.38 264.75 10441.47
10 星海嘉苑(论坛 房价 动态) 泗门镇 1 86.77 86.77 6952.01
10 西城枫景(论坛 户型图 房价 动态) 马渚镇 1 97.71 97.71 5373.04
10 天德商都 城区 1 48.74 48.74 8500.00
10 盛泰丹桂苑(论坛 户型图 房价 动态) 朗霞街道 1 117.12 117.12 6304.12
10 名仕花圃 兰江街道 1 152.11 152.11 23009.66
排名 项目名称 版块 出售套数 套均面积 出售面积(平方米) 出售平均价钱(元)
1 余姚万达广场 城区 44 108.73 4784.11 14210.55
2 卢浮花圃 城区 24 113.47 2723.19 9470.01
3 绿景雅苑 陆埠镇 23 81.74 1879.97 7567.79
4 水岸鑫城 低塘街道 8 95.00 759.97 6071.76
5 方桥农贸商场 阳明街道 7 64.18 449.29 3991.29
5 东城名苑(论坛 房价) 城区 7 103.43 723.98 8194.06
6 金盛玉苑 城区 5 102.47 512.33 9350.22
6 金色兰庭(论坛 户型图 房价 动态) 城区 5 122.60 613.01 8711.77
7 谢家路名苑 泗门镇 4 69.55 278.18 5694.31
7 浅水湾 城区 4 91.01 364.03 10203.42
7 君悦国际花圃(论坛 户型图 房价 动态) 城区 4 83.72 334.88 10773.20
7 君豪核心(论坛 房价 动态) 城区 4 221.31 885.23 12190.91
8 核心花圃 城区 3 161.63 484.89 8093.16
8 余姚有色金属资料城 城区 3 187.46 562.37 10800.00
8 瓦窑新房 丈亭镇 3 87.69 263.07 4455.69
8 华润五彩城(论坛 房价 动态) 城区 3 115.88 347.65 9814.13
9 水岸蓝庭 城区 2 132.29 264.57 9894.63
9 瑞景佳苑 城区 2 98.32 196.64 8594.87
9 汝湖明珠 泗门镇 2 111.94 223.88 7605.14
9 临山锦园(论坛 户型图 房价 动态) 临山镇 2 127.05 254.09 5860.95
9 和园 城区 2 132.38 264.75 10441.47
10 星海嘉苑(论坛 房价 动态) 泗门镇 1 86.77 86.77 6952.01
10 西城枫景(论坛 户型图 房价 动态) 马渚镇 1 97.71 97.71 5373.04
10 天德商都 城区 1 48.74 48.74 8500.00
10 盛泰丹桂苑(论坛 户型图 房价 动态) 朗霞街道 1 117.12 117.12 6304.12
10 名仕花圃 兰江街道 1 152.11 152.11 23009.66

①表格中平均价钱的单位为:元/平,面积的单位为:平方米(表华夏始数据起原于官方地下数据)

②表格中楼盘典型“住宅/车位”暗示该楼盘出售时同时包括住宅和车位两类。

买房交流群-58群(445)
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3163人正在热聊楼市