您的位置: 宁波买房 >宁波楼市 >余姚周销售:两盘新入市 余姚万达广场销售居首

余姚周销售:两盘新入市 余姚万达广场销售居首

来源:搜房网   发布时间:2012-06-18 09:34:00

据网数据监控核心监控数据表明,余姚上周(6.11-6.17)销售各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计144套,较上周销售增加了53套,销售均价10504.36元/㎡,较上周销售均价上升了12.43%。其中商品住宅销售140套,销售均价10431.68元/㎡。商品住宅销售项目中万达广场销售30套,排第1,销售均价12956.77元/平方米。

余姚商品房一周销售排行

排名 项目名称 版块 销售套数 套均面积 销售面积(平方米) 销售均价(元)
1 万达广场  城区 30 139.48 4184.29 12956.77
2 君悦国际花园(论坛 户型图 房价 动态)  城区 23 81.80 1881.38 10238.04
2 东城名苑(论坛 房价)  城区 23 108.10 2486.32 7863.65
3 明珠公寓  城区 15 66.78 1001.63 3865.39
4 水岸鑫城  低塘街道 8 92.13 737.00 5668.23
5 临山锦园(论坛 户型图 房价 动态)  临山镇 7 93.99 657.91 4690.11
6 和园  城区 4 86.00 344.01 10094.90
7 余姚有色金属材料城  城区 3 364.46 1093.38 11489.02
7 浅水湾  城区 3 105.57 316.70 10522.72
7 卢浮花园  城区 3 95.24 285.72 8834.34
7 君豪核心(论坛 房价 动态)  城区 3 226.33 679.00 12591.53
7 金盛玉苑  城区 3 94.92 284.76 8985.13
8 悦龙湾  城区 2 208.05 416.09 42911.11
8 悦府  马渚镇 2 107.67 215.34 5972.52
8 玉泉山庄  丈亭镇 2 109.58 219.16 5683.24
8 阳光水岸  城区 2 72.10 144.19 8963.80
8 金色兰庭(论坛 户型图 房价 动态)  城区 2 90.19 180.37 8083.39
9 核心花园  城区 1 195.20 195.20 12436.10
9 中塑世纪大厦  城区 1 65.92 65.92 10492.81
9 壹品公寓  泗门镇 1 137.86 137.86 3988.00
9 谢家路名苑  泗门镇 1 90.58 90.58 4050.00
9 天德商都  城区 1 21.17 21.17 15974.02
9 水岸蓝庭  城区 1 129.36 129.36 10438.00
9 盛泰丹桂苑(论坛 户型图 房价 动态)  朗霞街道  1 120.85 120.85 5888.63
9 汝湖明珠  泗门镇 1 29.79 29.79 14982.58
9 东江明珠  城区 1 44.32 44.32 11100.00

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘销售时同时包括住宅和车位两类。

免责声明:此信息来源于搜房网 ,版权归原作者。吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,在网页上展示信息并不代表赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如本网站转载的作品涉及版权问题,请与本网站联系进行删除处理(loupan@jiwu.com)。
买房交流群-79群(322)
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3134人正在热聊楼市