致电了解现场详情
400-7057-808 转 8539
参考价格: 32750元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.05.21-2021.04.30
地 址:东至机场路、南至蓝天西路、西至薛家北路
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 103714平米 | 建筑面积 | 316420平米 | 物 业 费 | 住宅:3.3元/月/平方米;别墅:0元/月/平方米 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 500户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无资料 |
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 预售许可证 | 海房预许字(2020)第住03号,海房预许字(2019)第住07号,海房预许字(2018)第住25号,海房预许字(2018)第住14号 |
开 发 商 | 宁波保利实业投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 东至机场路、南至蓝天西路、西至薛家北路 |
0 2020.11.06
高丹丹 向TA咨询
服务人数:649人 带看人数:50人 成交套数:15人